گروههای ۶-۱ تا ۶-۳ سال ۹۷: دانشجویان کارشناسی با رتبههای برتر ۱ و ۲ و ۳ از لحاظ معدل در سال تحصیلی ما قبل در بین کل دانشجویان روزانه و نوبت دوم با گذراندن حداقل ۳۴ واحد در سال تحصیلی ما قبل
دانشکده کشاورزی |
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
۱ | ۹۳۱۲۱۰۲۵ | نجمه محمدی | مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی | ۱ | ۱۸٫۱۶ | روزانه | کارشناسی |
۲ | ۹۳۱۲۱۰۱۷ | طیبه علی نژاد دهنوی | مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی | ۲ | ۱۷٫۴۴ | روزانه | کارشناسی |
۳ | ۹۳۱۲۱۰۳۰ | راضیه یوسفی فرد | مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی | ۳ | ۱۵٫۴۴ | روزانه | کارشناسی |
۴ | ۹۴۲۲۱۰۱۴ | افسانه صالحی فتح ابادی | مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی | ۱ | ۱۷٫۵۵ | شبانه | کارشناسی |
۵ | ۹۴۱۲۱۰۰۱ | رضا باب حیه | مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی | ۲ | ۱۵٫۶۹ | روزانه | کارشناسی |
۶ | ۹۴۲۲۱۰۰۱ | سیما افراشته | مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی | ۳ | ۱۵٫۵۱ | شبانه | کارشناسی |
۷ | ۹۵۱۲۱۰۰۳ | ندا باقر میزانی | مهندسی علوم باغبانی | ۱ | ۱۸٫۲۳ | روزانه | کارشناسی |
۸ | ۹۵۱۲۱۰۰۹ | معصومه حسن شاهی | مهندسی علوم باغبانی | ۲ | ۱۷٫۹۶ | روزانه | کارشناسی |
۹ | ۹۵۱۲۱۰۱۲ | رضوان خدایاری | مهندسی علوم باغبانی | ۳ | ۱۵٫۹۷ | روزانه | کارشناسی |
۱۰ | ۹۳۱۲۲۰۰۱ | نگین اباذری | علوم و مهندسی خاک | ۱ | ۱۴٫۲۸ | روزانه | کارشناسی |
۱۱ | ۹۳۱۲۲۰۰۷ | فاطمه خواجه | علوم و مهندسی خاک | ۲ | ۱۳٫۶۸ | روزانه | کارشناسی |
۱۲ | ۹۴۱۲۲۰۱۷ | سهیلا عبدلی مسینان | علوم و مهندسی خاک | ۱ | ۱۶٫۴۶ | روزانه | کارشناسی |
۱۳ | ۹۴۱۲۰۰۸ | عاطفه حسینی مجد | علوم و مهندسی خاک | ۲ | ۱۶٫۳۸ | روزانه | کارشناسی |
۱۴ | ۹۴۱۲۲۰۱۰ | پیوند خضری پور قرائی | علوم و مهندسی خاک | ۳ | ۱۶٫۱۸ | روزانه | کارشناسی |
۱۵ | ۹۵۱۲۲۰۲۳ | فاطمه مردای شهربابک | علوم و مهندسی خاک | ۱ | ۱۶٫۵۶ | روزانه | کارشناسی |
۱۶ | ۹۵۱۲۲۰۲۵ | حسام نجات | علوم و مهندسی خاک | ۲ | ۱۶٫۴۸ | روزانه | کارشناسی |
۱۷ | ۹۵۱۲۲۰۲۱ | زهرا محمد رضایی اسمعیلی | علوم و مهندسی خاک | ۳ | ۱۶٫۲۶ | روزانه | کارشناسی |
۱۸ | ۹۶۱۲۲۰۱۲ | نجمه زین الدینی منصور ابادی | علوم و مهندسی خاک | ۱ | ۱۶٫۹۸ | روزانه | کارشناسی |
۱۹ | ۹۳۱۲۳۰۷۴ | زهرا مهدی زاده گزوئی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | ۱ | ۱۵ | روزانه | کارشناسی |
۲۰ | ۹۳۱۲۳۰۵۲ | محمد حسین زینلی مقدم | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | ۲ | ۱۴٫۷۵ | روزانه | کارشناسی |
۲۱ | ۹۳۱۲۳۰۶۵ | فاطمه کاردوست پاریزی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | ۳ | ۱۴٫۱۰ | روزانه | کارشناسی |
۲۲ | ۹۴۱۲۳۰۸۰ | ارزو کاظمی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | ۱ | ۱۷٫۴۰ | روزانه | کارشناسی |
۲۳ | ۹۴۱۲۳۰۶۲ | محمد رضا توکلی نائینی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | ۲ | ۱۶٫۷۹ | روزانه | کارشناسی |
۲۴ | ۹۴۱۲۳۰۵۸ | فائزه ایران منش پاریزی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | ۳ | ۱۶٫۲۶ | روزانه | کارشناسی |
۲۵ | ۹۵۱۲۳۰۴۷ | عباس اسماعیلی سرداری | مهندسی گیاه پزشکی | ۱ | ۱۷٫۹۰ | روزانه | کارشناسی |
۲۶ | ۹۵۱۲۳۰۵۱ | لیلا پور علی | مهندسی گیاه پزشکی | ۲ | ۱۷٫۴۲ | روزانه | کارشناسی |
۲۷ | ۹۵۱۲۳۰۵۹ | مریم شریفی پیر جل | مهندسی گیاه پزشکی | ۳ | ۱۷٫۳۷ | روزانه | کارشناسی |
۲۸ | ۹۶۲۰۲۰۱۹ | فرزانه محمدی | گیاه پزشکی | ۱ | ۱۷٫۳۴ | روزانه | کارشناسی |
۲۹ | ۹۶۲۰۲۰۲۷ | زهرا یوسفی محمود اباد | گیاه پزشکی | ۲ | ۱۴٫۱۴ | روزانه | کارشناسی |
۳۰ | ۹۴۱۹۲۰۱۷ | فاطمه سلطانی نژاد | بیوتکنولوژی کشاورزی | ۱ | ۱۸٫۰۹ | روزانه | کارشناسی |
۳۱ | ۹۴۱۹۲۰۰۸ | معظمه حسینی عباس ابادی | بیوتکنولوژی کشاورزی | ۲ | ۱۷٫۸۵ | روزانه | کارشناسی |
۳۲ | ۹۴۱۹۲۰۲۰ | مینو صرافی | بیوتکنولوژی کشاورزی | ۳ | ۱۷٫۵۹ | روزانه | کارشناسی |
۳۳ | ۹۴۱۶۶۰۴۳ | نیلوفر هوشیار | مهندسی کشاورزی- اب | ۱ | ۱۸٫۴۲ | روزانه | کارشناسی |
۳۴ | ۹۴۱۶۶۰۰۴ | علی بختیاری زاده | مهندسی کشاورزی- اب | ۲ | ۱۸٫۰۲ | روزانه | کارشناسی |
۳۵ | ۹۴۲۶۶۰۱۱ | شهرزاد حاجی زاده | علوم و مهندسی اب | ۳ | ۱۷٫۱۱ | شبانه | کارشناسی |
۳۶ | ۹۵۱۶۶۰۱۷ | فاطمه سیریزی پور | مهندسی کشاورزی اب | ۱ | ۱۷٫۴۵ | روزانه | کارشناسی |
۳۷ | ۹۵۱۶۶۰۱۹ | فرزانه شیر محمدی فرادنبه | مهندسی کشاورزی اب | ۲ | ۱۶٫۸۰ | روزانه | کارشناسی |
۳۸ | ۹۵۱۶۶۰۲۰ | امیر حسین صابر ماهانی | مهندسی کشاورزی اب | ۳ | ۱۶٫۰۴ | روزانه | کارشناسی |
۳۹ | ۹۶۱۶۶۰۰۳ | مهدی پذیرا | مهندسی کشاورزی – اب | ۱ | ۱۵٫۱۶ | روزانه | کارشناسی |
۴۰ | ۹۶۱۶۶۰۰۱ | مینا ابراهیم زاده گوکی | مهندسی کشاورزی – اب | ۲ | ۱۴٫۹۹ | روزانه | کارشناسی |
۴۱ | ۹۵۱۹۲۰۱۲ | پویا رحیمی | مهندسی زیست فناوری کشاورزی | ۱ | ۱۶٫۲۲ | روزانه | کارشناسی |
۴۲ | ۹۵۱۹۲۰۱۵ | سمیرا ساسان | مهندسی زیست فناوری کشاورزی | ۲ | ۱۵٫۸۱ | روزانه | کارشناسی |
۴۳ | ۹۵۱۹۲۰۰۳ | فاطمه اکبری نژاد کشکوئیه | مهندسی زیست فناوری کشاورزی | ۳ | ۱۵٫۳۹ | روزانه | کارشناسی |
۴۴ | ۹۶۲۰۱۰۱۰ | طهوراسادات حسینی هنسیجی | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | ۱ | ۱۸٫۳۷ | روزانه | کارشناسی |
۴۵ | ۹۶۲۰۱۰۲۵ | فاطمه السادات هاشمی راد | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | ۲ | ۱۶٫۸۹ | روزانه | کارشناسی |
۴۶ | ۹۶۲۰۱۰۰۴ | مریم امینیان | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | ۳ | ۱۶٫۴۸ | روزانه | کارشناسی |
دانشکده فنی و مهندسی |
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
۱ | ۹۳۱۷۲۰۲۷ | محمد حسین کفاش زاده | مهندسی برق و کنترل | ۱ | ۱۷٫۴۷ | روزانه | کارشناسی |
۲ | ۹۳۱۷۲۰۰۴ | مهدی امینی هرندی | مهندسی برق و کنترل | ۲ | ۱۷٫۴۰ | روزانه | کارشناسی |
۳ | ۹۳۱۷۲۰۰۱ | حبیب ادبی اردکانی | مهندسی برق و کنترل | ۳ | ۱۷٫۲۵ | روزانه | کارشناسی |
۴ | ۹۴۱۷۲۰۳۱ | محمد ماندگاری میبدی | مهندسی برق-کنترل | ۱ | ۱۹٫۱۸ | روزانه | کارشناسی |
۵ | ۹۴۱۷۲۰۱۴ | علی اکبر رحیمی فرد | مهندسی برق-کنترل | ۲ | ۱۸٫۷۵ | روزانه | کارشناسی |
۶ | ۹۴۱۷۲۰۲۲ | مهدی عباس زاده هجدکی | مهندسی برق-کنترل | ۳ | ۱۸٫۶۶ | روزانه | کارشناسی |
۷ | ۹۵۱۷۲۰۳۶ | سجاد معصومی اردیزی | مهندسی برق | ۱ | ۱۸٫۱۶ | روزانه | کارشناسی |
۸ | ۹۵۱۷۲۰۰۷ | سینا برجی | مهندسی برق | ۲ | ۱۷٫۲۵ | روزانه | کارشناسی |
۹ | ۹۵۱۷۲۰۰۴ | محمد اسماعیلی بقال | مهندسی برق | ۳ | ۱۷٫۰۷ | روزانه | کارشناسی |
۱۰ | ۹۶۱۷۲۰۰۲ | مهدی اسماعیل ندیمی | مهندسی برق | ۱ | ۱۶٫۰۶ | روزانه | کارشناسی |
۱۱ | ۹۶۱۷۲۰۳۹ | محمد جواد کویری منش خنامان | مهندسی برق | ۲ | ۱۸٫۸۳ | روزانه | کارشناسی |
۱۲ | ۹۶۱۷۲۰۴۷ | اعظم السادات موسوی نسب رابری | مهندسی برق | ۳ | ۱۸٫۲۲ | روزانه | کارشناسی |
۱۳ | ۹۳۱۴۴۰۳۳ | فاطمه ارجمندی | مهندسی عمران – عمران | ۱ | ۱۹٫۳۲ | روزانه | کارشناسی |
۱۴ | ۹۳۱۴۴۰۲۱ | فاطمه محمدیان | مهندسی عمران – عمران | ۲ | ۱۸٫۸۲ | روزانه | کارشناسی |
۱۵ | ۹۳۲۴۴۰۱۰ | فائزه غفاری | مهندسی عمران – عمران | ۳ | ۱۸٫۴۸ | شبانه | کارشناسی |
۱۶ | ۹۴۱۴۴۰۳۵ | محمد کاظمی | مهندسی عمران- عمران | ۱ | ۱۸٫۹۰ | روزانه | کارشناسی |
۱۷ | ۹۴۱۴۴۰۴۵ | محمد مهدی ملکی باب هویزی | مهندسی عمران- عمران | ۲ | ۱۸٫۲۸ | روزانه | کارشناسی |
۱۸ | ۹۴۱۴۴۰۱۴ | علی حیدری تاج ابادی | مهندسی عمران-عمران | ۳ | ۱۷٫۷۷ | روزانه | کارشناسی |
۱۹ | ۹۵۱۴۴۰۲۸ | الهام طاهری ریسه | مهندسی عمران | ۱ | ۱۷٫۳۶ | روزانه | کارشناسی |
۲۰ | ۹۵۱۴۴۰۳۴ | فاطمه غلامعلی زاده | مهندسی عمران | ۲ | ۱۷٫۳۴ | روزانه | کارشناسی |
۲۱ | ۹۵۱۴۴۰۴۲ | صادق ناظری | مهندسی عمران | ۳ | ۱۷٫۰۹ | روزانه | کارشناسی |
۲۲ | ۹۶۱۴۴۰۳۴ | سیما فروتن رستم ابادی | مهندسی عمران | ۱ | ۱۵٫۵۸ | روزانه | کارشناسی |
۲۳ | ۹۶۱۴۴۰۱۰ | زهرا حسنخانی حسین ابادی | مهندسی عمران | ۲ | ۱۵٫۲۹ | روزانه | کارشناسی |
۲۴ | ۹۶۱۴۴۰۲۰ | نوید سلاجقه تذرجی | مهندسی عمران | ۳ | ۱۵٫۱۰ | روزانه | کارشناسی |
۲۵ | ۹۳۲۴۸۰۰۲ | دانیال فرج پور | مهندسی مکانیک | ۱ | ۱۸٫۴۶ | روزانه | کارشناسی |
۲۶ | ۹۳۱۴۸۰۳۲ | فاضل نجفی | مهندسی مکانیک | ۲ | ۱۶٫۸۶ | روزانه | کارشناسی |
۲۷ | ۹۳۱۰۰۰۲۵ | مهدی رضائی | مهندسی مکانیک | ۳ | ۱۶٫۷۳ | روزانه | کارشناسی |
۲۸ | ۹۴۱۴۸۰۴۰ | رضا هاوشکی | مهندسی مکانیک | ۱ | ۱۸٫۲۳ | روزانه | کارشناسی |
۲۹ | ۹۴۱۴۸۰۳۸ | جواد نیکویی دستجردی | مهندسی مکانیک | ۲ | ۱۷٫۳۹ | روزانه | کارشناسی |
۳۰ | ۹۴۱۴۸۰۲۸ | محمد قلی زاده حسن ابادی | مهندسی مکانیک | ۳ | ۱۷٫۳۳ | روزانه | کارشناسی |
۳۱ | ۹۵۱۴۸۰۳۷ | سید امیرمحمد مختاری | مهندسی مکانیک | ۱ | ۱۶٫۹۲ | روزانه | کارشناسی |
۳۲ | ۹۵۱۴۸۰۳۴ | سجاد کارگر قنات النوجی | مهندسی مکانیک | ۲ | ۱۶٫۶۳ | روزانه | کارشناسی |
۳۳ | ۹۵۱۴۸۰۴۱ | محمد علی نبوی شعبجره | مهندسی مکانیک | ۳ | ۱۶٫۴۲ | روزانه | کارشناسی |
۳۴ | ۹۶۱۴۸۰۴۶ | ابراهیم نوری کوهبنانی | مهندسی مکانیک | ۱ | ۱۸٫۹۷ | روزانه | کارشناسی |
۳۵ | ۹۶۱۴۸۰۰۵ | رضا پور حسینی عبداله ابادی | مهندسی مکانیک | ۲ | ۱۸٫۰۳ | روزانه | کارشناسی |
۳۶ | ۹۶۱۴۸۰۲۶ | محمد حسین فاتحی | مهندسی مکانیک | ۳ | ۱۷٫۷۳ | روزانه | کارشناسی |
۳۷ | ۹۳۱۴۹۰۰۸ | زهرا بهزادی گودری | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | ۱ | ۱۶٫۸۸ | روزانه | کارشناسی |
۳۸ | ۹۳۱۴۹۰۰۳ | مریم اکبریان میمند | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | ۲ | ۱۶٫۱۱ | روزانه | کارشناسی |
۳۹ | ۹۳۱۴۹۰۲۱ | سعیده سرحدی | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | ۳ | ۱۵٫۳۸ | روزانه | کارشناسی |
۴۰ | ۹۴۱۴۹۰۲۰ | علی سرداریان قاسم ابادی | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | ۱ | ۱۷٫۲۱ | روزانه | کارشناسی |
۴۱ | ۹۴۲۴۹۰۰۸ | محمد حسین رنجبر کبوترخانی | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | ۲ | ۱۶٫۸۳ | روزانه | کارشناسی |
۴۲ | ۹۴۱۴۹۰۰۶ | الهامه پورجوپاری | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | ۳ | ۱۶٫۵۶ | روزانه | کارشناسی |
۴۳ | ۹۵۱۴۹۰۴۶ | سپیده صباغ | مهندسی کامپیوتر | ۱ | ۱۶٫۵۸ | روزانه | کارشناسی |
۴۴ | ۹۵۱۴۹۰۵۸ | علی فصیحی هرندی | مهندسی کامپیوتر | ۲ | ۱۶٫۳۳ | روزانه | کارشناسی |
۴۵ | ۹۵۱۴۹۰۶۲ | محدثه کاربخش راوری | مهندسی کامپیوتر | ۳ | ۱۵٫۹۹ | روزانه | کارشناسی |
۴۶ | ۹۶۱۴۹۰۴۵ | محمد حسین ضیا الدینی | مهندسی کامپیوتر | ۱ | ۱۷٫۷۱ | روزانه | کارشناسی |
۴۷ | ۹۶۱۴۹۰۱۵ | سید محمد عارف جهانمیریزدی | مهندسی کامپیوتر | ۲ | ۱۷٫۵۸ | روزانه | کارشناسی |
۴۸ | ۹۶۱۴۹۰۱۹ | سید محمد اسماعیل حسینی کرمانی | مهندسی کامپیوتر | ۳ | ۱۵٫۹۰ | روزانه | کارشناسی |
۴۹ | ۹۳۱۴۰۰۲۷ | زینب طاهری نیک بختی | مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات | ۱ | ۱۸٫۱۴ | روزانه | کارشناسی |
۵۰ | ۹۳۱۴۰۰۲۹ | محمد محقق | مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات | ۲ | ۱۷٫۵۰ | روزانه | کارشناسی |
۵۱ | ۹۳۱۴۰۰۰۳ | مطهره امیری دهج | مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات | ۳ | ۱۷٫۰۵ | روزانه | کارشناسی |
۵۲ | ۹۴۴۷۱۰۱۳ | محمد صالح نجار زاده | مهندسی کامپوتر- فناوری اطلاعات | ۱ | ۱۷٫۷۵ | شبانه | کارشناسی |
۵۳ | ۹۴۱۷۱۰۱۰ | فاطمه امیر سبتکی | مهندسی کامپوتر- فناوری اطلاعات | ۲ | ۱۵٫۶۳ | روزانه | کارشناسی |
۵۴ | ۹۴۱۷۱۰۳۷ | مهلا میرزائی رائینی | مهندسی کامپوتر- فناوری اطلاعات | ۳ | ۱۵٫۶۰ | روزانه | کارشناسی |
۵۵ | ۹۳۱۷۵۰۳۴ | زهرا قلعه خانی | مهندسی شیمی | ۱ | ۱۸٫۸۰ | روزانه | کارشناسی |
۵۶ | ۹۳۱۷۵۰۱۶ | راحله رفیعی صادق ابادی | مهندسی شیمی | ۲ | ۱۸٫۵۷ | روزانه | کارشناسی |
۵۷ | ۹۳۱۷۵۰۲۳ | محیا شعبانی | مهندسی شیمی | ۳ | ۱۷٫۶۵ | روزانه | کارشناسی |
۵۸ | ۹۴۱۷۵۰۲۲ | علی ستایش نیا | مهندسی شیمی | ۱ | ۱۸٫۳۶ | روزانه | کارشناسی |
۵۹ | ۹۴۱۷۵۰۳۲ | زینب فرهادیان | مهندسی شیمی | ۲ | ۱۷٫۵۳ | روزانه | کارشناسی |
۶۰ | ۹۴۲۷۵۰۰۶ | هدی سعیدی گراغانی | مهندسی شیمی | ۳ | ۱۶٫۸۵ | روزانه | کارشناسی |
۶۱ | ۹۵۱۷۵۰۳۰ | حسین قنبری دهنویی | مهندسی شیمی | ۱ | ۱۶٫۶۸ | روزانه | کارشناسی |
۶۲ | ۹۵۱۷۵۰۰۶ | احمد پور صالحی | مهندسی شیمی | ۲ | ۱۶٫۵۲ | روزانه | کارشناسی |
۶۳ | ۹۵۱۷۵۰۴۴ | فاطمه فتحی پیش استا | مهندسی شیمی | ۳ | ۱۶٫۴۸ | روزانه | کارشناسی |
۶۴ | ۹۶۱۷۵۰۳۹ | علیرضا معصومی | مهندسی شیمی | ۱ | ۱۶٫۷۷ | روزانه | کارشناسی |
۶۵ | ۹۶۱۷۵۰۳۰ | محمد امین فخاری مهرجردی | مهندسی شیمی | ۲ | ۱۶٫۷۶ | روزانه | کارشناسی |
۶۶ | ۹۶۱۷۵۰۴۴ | سجاد نداف ظهیر ابادی | مهندسی شیمی | ۳ | ۱۶٫۳۳ | روزانه | کارشناسی |
۶۷ | ۹۴۱۹۳۰۰۱ | امیر اب بر | مهندسی معدن | ۱ | ۱۸٫۷۴ | روزانه | کارشناسی |
۶۸ | ۹۴۱۹۳۰۲۴ | محمد رضا رئیسی | مهندسی معدن | ۲ | ۱۶٫۶۵ | روزانه | کارشناسی |
۶۹ | ۹۴۱۹۳۰۲۵ | حامد زارع | مهندسی معدن | ۳ | ۱۵٫۹۲ | روزانه | کارشناسی |
۷۰ | ۹۵۲۹۳۰۰۱ | حجت زبن الدین | مهندسی معدن | 1 | 16.35 | روزانه | کارشناسی |
۷۱ | ۹۵۱۹۳۰۳۱ | بردیا رحیمی مقدم | مهندسی معدن | 2 | 16.01 | روزانه | کارشناسی |
۷۲ | ۹۵۱۹۳۰۵۳ | محمد علی معتمدی نیا | مهندسی معدن | 3 | 15.66 | روزانه | کارشناسی |
۷۳ | ۹۶۱۹۳۰۴۵ | یاسر عالمی | مهندسی معدن | ۱ | ۱۶٫۷۷ | روزانه | کارشناسی |
۷۴ | ۹۶۱۹۳۰۰۴ | محمد باقر اختری | مهندسی معدن | ۲ | ۱۶ | روزانه | کارشناسی |
۷۵ | ۹۶۱۹۳۰۲۶ | سید محد صادق خرم | مهندسی معدن | ۳ | ۱۵٫۷۵ | روزانه | کارشناسی |
دانشکده ادبیات |
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
۱ | ۹۴۱۵۱۰۱۱ | فاطمه پور علی مومن ابادی | مترجمی زبان انگلیسی | ۱ | ۱۸٫۲۵ | روزانه | کارشناسی |
۲ | ۹۴۲۵۱۰۱۴ | نگین رئیس زاده | مترجمی زبان انگلیسی | ۲ | ۱۷٫۷۹ | شبانه | کارشناسی |
۳ | ۹۴۱۵۱۰۲۹ | فروغ فروغی | مترجمی زبان انگلیسی | ۳ | ۱۷٫۶۴ | روزانه | کارشناسی |
۴ | ۹۵۱۵۱۰۳۶ | سحر مجیدیان | مترجمی زبان انگلیسی | ۱ | ۱۸٫۸۳ | روزانه | کارشناسی |
۵ | ۹۵۱۵۱۰۳۲ | فاطمه غیاثی راویزی | مترجمی زبان انگلیسی | ۲ | ۱۸٫۷۳ | روزانه | کارشناسی |
۶ | ۹۵۱۵۱۰۳۱ | سیما علی حاج محمد | مترجمی زبان انگلیسی | ۳ | ۱۷٫۹۴ | روزانه | کارشناسی |
۷ | ۹۶۱۵۱۰۳۲ | فاطمه شبانی زاده باقر اباد | مترجمی زبان انگلیسی | ۱ | ۱۸٫۷۹ | روزانه | کارشناسی |
۸ | ۹۶۱۵۱۰۲۸ | زهرا زمانی بابگهری | مترجمی زبان انگلیسی | ۲ | ۱۷٫۸۶ | روزانه | کارشناسی |
۹ | ۹۶۱۵۱۰۳۰ | سارا سروندی دهقان پور | مترجمی زبان انگلیسی | ۳ | ۱۷٫۸۳ | روزانه | کارشناسی |
۱۰ | ۹۴۲۱۷۰۳۸ | فائزه علی نژاد ساردوئی | زبان شناسی | ۱ | ۱۸٫۲۷ | شبانه | کارشناسی |
۱۱ | ۹۴۲۱۷۰۲۵ | زهره رمضانی | زبان شناسی | ۲ | ۱۷٫۹۹ | شبانه | کارشناسی |
۱۲ | ۹۴۲۱۷۰۰۴ | سحر اسدی خانوکی | زبان شناسی | ۳ | ۱۶٫۸۷ | شبانه | کارشناسی |
۱۳ | ۹۵۲۱۷۰۱۳ | افسانه بهرام نژاد | زبان شناسی | ۱ | ۱۶٫۹۴ | شبانه | کارشناسی |
۱۴ | ۹۵۲۱۷۰۵۵ | سمانه ملائی | زبان شناسی | ۲ | ۱۶٫۵۳ | شبانه | کارشناسی |
۱۵ | ۹۵۲۱۷۰۰۲ | الهه اخوندی | زبان شناسی | ۳ | ۱۶٫۴۴ | شبانه | کارشناسی |
۱۶ | ۹۶۲۱۷۰۰۸ | فاطمه بژگول | زبان شناسی | ۱ | ۱۸٫۴۲ | شبانه | کارشناسی |
۱۷ | ۹۶۳۱۷۰۱۵ | عاطفه السادات پالیز | زبان شناسی | ۲ | ۱۸٫۲۲ | روزانه | کارشناسی |
۱۸ | ۹۶۳۱۷۰۳۹ | زهرا قائمی | زبان شناسی | ۳ | ۱۸٫۱۲ | روزانه | کارشناسی |
۱۹ | ۹۴۱۱۷۰۳۳ | فهیمه کریمیان | علوم قران و حدیث | ۱ | ۱۹٫۶۳ | روزانه | کارشناسی |
۲۰ | ۹۴۱۱۷۰۲۵ | فاطمه طاهری منش | علوم قران و حدیث | ۲ | ۱۹٫۵۹ | روزانه | کارشناسی |
۲۱ | ۹۴۱۱۷۰۲۶ | زینب عسکری حصنی | علوم قران و حدیث | ۳ | ۱۹٫۴۹ | روزانه | کارشناسی |
۲۲ | ۹۵۱۱۷۰۲۸ | زیکه شور ابادی تکابی | علوم قران و حدیث | ۱ | ۱۷٫۳۶ | روزانه | کارشناسی |
۲۳ | ۹۵۱۱۷۰۲۶ | محمد جواد شمس الدینی جواران | علوم قران و حدیث | ۲ | ۱۶٫۷۲ | روزانه | کارشناسی |
۲۴ | ۹۵۱۱۷۰۳۰ | راحله عرب پورداهویی | علوم قران و حدیث | ۳ | ۱۶٫۶۵ | روزانه | کارشناسی |
۲۵ | ۹۶۱۱۷۰۲۳ | فائزه صادقی | علوم قران و حدیث | ۱ | ۱۹٫۳۳ | روزانه | کارشناسی |
۲۶ | ۹۶۱۱۷۰۰۴ | زهرا بهاءالدینی بهاء ابادی | علوم قران و حدیث | ۲ | ۱۹٫۲۰ | روزانه | کارشناسی |
۲۷ | ۹۶۱۱۷۰۲۸ | زهرا کرمی رباطی | علوم قران و حدیث | ۳ | ۱۸٫۷۵ | روزانه | کارشناسی |
۲۸ | ۹۴۲۱۶۰۴۱ | مهناز صدیقی مهنی | فلسفه و کلام اسلامی | ۱ | ۱۹٫۲۶ | شبانه | کارشناسی |
۲۹ | ۹۴۲۱۶۰۶۱ | فاطمه میرزا اسدی مهدی اباد | فلسفه و کلام اسلامی | ۲ | ۱۹٫۰۹ | شبانه | کارشناسی |
۳۰ | ۹۴۲۱۶۰۰۱ | فائزه اب روش | فلسفه و کلام اسلامی | ۳ | ۱۷٫۵۴ | شبانه | کارشناسی |
۳۱ | ۹۵۲۱۶۰۱۰ | فاطمه پورغلامحسینی | فلسفه و کلام اسلامی | ۱ | ۱۸٫۶۸ | شبانه | کارشناسی |
۳۲ | ۹۵۲۱۶۰۱۳ | فاطمه جلالی خلیل اباد | فلسفه و کلام اسلامی | ۲ | ۱۷٫۹۶ | شبانه | کارشناسی |
۳۳ | ۹۵۲۱۶۰۱۷ | فرزانه حسنی | فلسفه و کلام اسلامی | ۳ | ۱۷٫۸۳ | شبانه | کارشناسی |
۳۴ | ۹۶۳۱۶۰۳۲ | امیر حسین کافی کنگ | فلسفه و کلام اسلامی | ۱ | ۱۸٫۵۰ | روزانه | کارشناسی |
۳۵ | ۹۶۳۱۶۰۰۵ | شکوفه افضلی نسب | فلسفه و کلام اسلامی | ۲ | ۱۸٫۳۷ | روزانه | کارشناسی |
۳۶ | ۹۶۳۱۶۰۳۸ | فاطمه مریمی نسب | فلسفه و کلام اسلامی | ۳ | ۱۸٫۱۴ | روزانه | کارشناسی |
۳۷ | ۹۴۱۹۱۰۰۴ | محمد سینا افشاری کیان | معارف اسلامی و حقوق | ۱ | ۱۹٫۲۲ | روزانه | کارشناسی |
۳۸ | ۹۴۱۹۱۰۲۱ | سید حامد مهدوی تیکدری | معارف اسلامی و حقوق | ۲ | ۱۸٫۵۴ | روزانه | کارشناسی |
۳۹ | ۹۴۱۹۱۰۰۲ | علی ادبی فیروزجائی | معارف اسلامی و حقوق | ۳ | ۱۸٫۱۰ | روزانه | کارشناسی |
۴۰ | ۹۵۱۹۱۰۲۸ | علی اکبر یوسفی | معارف اسلامی و حقوق | ۱ | ۱۹٫۷۹ | روزانه | کارشناسی |
۴۱ | ۹۵۱۹۱۰۲۲ | ابوالفضل محمدی قناتغستانی | معارف اسلامی و حقوق | ۲ | ۱۹٫۰۴ | روزانه | کارشناسی |
۴۲ | ۹۵۱۹۱۰۰۷ | مسعود پاک اندیش | معارف اسلامی و حقوق | ۳ | ۱۹٫۰۳ | روزانه | کارشناسی |
۴۳ | ۹۶۱۹۱۰۱۰ | شایان سمندری بهراسمان | معارف اسلامی و حقوق | ۱ | ۱۹٫۳۰ | روزانه | کارشناسی |
۴۴ | ۹۶۱۹۱۰۲۰ | محمد حسن محمدی زاده | معارف اسلامی و حقوق | ۲ | ۱۹٫۹۴ | روزانه | کارشناسی |
۴۵ | ۹۶۱۹۱۰۲۱ | علیرضا معمار نیا | معارف اسلامی و حقوق | ۳ | ۱۸٫۶۱ | روزانه | کارشناسی |
